제품 설명
5T 순수 전기 트럭/섀시는 글로벌 시장을 위해 설계되었으며, 해외 요구 사항을 충족하는 오른쪽-운전 구성을 특징으로 합니다. 다목적 섀시는 화물, 메쉬 밴, 냉장 및 쓰레기 트럭 애플리케이션을 포함한 광범위한 개조를 지원합니다.
제품 매개변수
| 제품명 | RHD 5T 순수 전기 트럭/섀시 | |
| 기본 매개변수 | 드라이브 모드 | 4*2 전기 구동 차축 |
| 적재 용량(kg) | 3000 | |
| 섀시 무게(kg) | 2300 | |
| 섀시 크기(mm) | 5800×2100×2400 | |
| 휠베이스(mm) | 3360 | |
| 성능 | 최대 속도(km/h) | 93 |
| 최대 등판 능력(%) | 20 | |
| 작업 조건 하의 범위(km) | 240 | |
| 택시 | 유형 | 평지붕, 1열, 우측-핸드 드라이브, 3인승 |
| 폭(mm) | 1835 | |
| 전기 시스템 | 배터리 유형 | 리튬철인산염(LFP) |
| 배터리 용량(kWh) | 81 | |
| 충전 방법 | GB/EU 표준 DC 고속 충전 | |
| 충전 시간(h) | 1.5 | |
| 모터 유형 | 영구자석 동기 모터 | |
| 모터 출력(kW) | 115 | |
| 모터 토크(N·m) | 325 | |
| 기타 매개변수 | 타이어 | 7.00R16-8PR |
| 제동 시스템 | 유압 브레이크, 드럼형, ABS | |
| 공기 조절 | 냉동AC | |
| 수정 유형 | 순수 전기 트럭 | 순수 전기 화물 트럭 |
| 차량 전체 크기(mm) | 5995×2150×2480 | 5995*2100*3010 |
| 화물실 내부 치수(mm) | 4200×2000×500 | 4120*2040*2100 |
제품특징
1.오른쪽-핸드 드라이브 디자인: 해외 RHD 시장에 맞춰 제작되었습니다.
2. 다재다능한 섀시 디자인: 메쉬 밴, 화물 트럭, 냉장 트럭, 쓰레기 트럭 등 다양한 개조에 적합합니다.
3. 하이{1}}엔드 구성: LCD 계기판, MP5 멀티미디어 시스템, 전자 기어 변속, 다기능 스티어링 휠, 원격 키리스 엔트리, 후방 시야 카메라 및 대시 캠.
4.향상된 운전 편의성: 에어-서스펜션 시트, 소수의-판 스프링 + 트윈-튜브 유압 충격 흡수 장치.
제품 세부정보





인기 탭: rhd 5t 전기 화물 트럭, 중국 rhd 5t 전기 화물 트럭 제조 업체, 공급 업체, 공장, 전기 덤프 트럭 6x4, 전기 냉장 밴, 단일 택시, 트럭 침대, 판매용 트럭 침대, 세미 트럭을 판매했습니다
